苗槍卒1 |
||||||
![]() |
基本属性 | |||||
代号 | 2502 | 位置 | 98 | 生命值 | 1800 | |
经验值 | 525 | 金钱 | 102 | 灵葫值 | 0 | |
偷窃物品 | 金钱 | 数量 | 1200 | |||
隐藏属性 | ||||||
造型数量 | 攻击延迟 | 攻击造型 | 动作周期 | 攻击速度 | 坐标偏移 | |
1 | 1 | 1 | 99 | 2 | 0 | |
未知量A | 未知量B | 未知量C | 未知量D | 未知量E | 2次行动 | |
265 | 0 | 265 | 247 | 94 | 可 |
战斗属性 |
||||||||||||||||
基本 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
抗性 | ||||||||||||||||
|